| Muži Ženy Děti-starší Děti-mladší | |
|---|---|
| ID FireSport: | 187119 |
| Okres: | Liberec |
| Kraj: | Liberecký |
| Souřadnice: | 50°37*58*N,14°58*30*E |
| PSČ: | 463 48 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Široký Důl | Svitavy | 14,25 | 14,06 | 14,25 | 2025/10/25 | |
| 2. | Široký Důl | Svitavy | 14,41 | 14,16 | 14,41 | 2024/10/26 | |
| 3. | Smidary | Hradec Králové | 15,30 | 14,37 | 15,30 | 2026/05/02 | |
| 4. | Široký Důl | Svitavy | 15,41 | 14,42 | 15,41 | 2022/10/29 | |
| 5. | Nahořany | Náchod | 16,10 | 15,35 | 16,10 | 2025/07/13 | |
| 6. | Karlinky | Liberec | 37,67 | 37,03 | 37,67 | 2014/06/28 | |
| 7. | Roudný | Jablonec nad Nisou | NP | NP | NP | 2013/08/17 | |
| 8. | Jeřmanice | Liberec | NP | 17,10 | NP | 2014/06/07 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/08/14 | Košťálov | PKL | 14,09 | Útok,nástřik 2xB úzké | 1 | 15 | | |
| 2022/09/17 | Ploukonice | PKL | 14,95 | Útok,nástřik 2xB úzké | 4 | 12 | | |
| 2022/07/09 | Raspenava | FNC | 15,07 | Útok, sklopné terče, 2xB široké | 1 | 15 | | |
| 2022/07/16 | Krásná Ves | FNC | 15,07 | Útok, sklopné terče, 2xB široké | 1 | 15 | | |
| 2022/10/29 | Areál Flídr group Široký Důl | FSEU | 15,41 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 52 | 0 | | |
| 2022/06/18 | Frýdštejn | FNC | 15,50 | Útok, sklopné terče, 2xB široké | 1 | 15 | | |
| 2022/08/06 | Jílové u Držkova | PKL | 15,58 | Útok,nástřik 2xB úzké | 1 | 15 | | |
| 2022/05/28 | Velké Hamry | FNC | 15,76 | Útok, sklopné terče, 2xB široké | 2 | 14 | | |
| 2022/08/19 | Pěnčín (areál Huť) | FNC | 16,24 | Útok, sklopné terče, 2xB široké | 3 | 13 | | |
| 2022/05/14 | Bechov | JL | 16,80 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 2 | 14 | | |
| 2022/07/24 | Letohrad - Kunčice | EXČR | 16,81 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 10 | 6 | | |
| 2022/07/16 | Krásná Ves | JL | 17,06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 3 | 13 | | |
| 2022/07/02 | Dubenec | JL | 17,25 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 3 | 13 | | |
| 2022/07/23 | Letohrad - Orlice | EXČR | 17,27 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 20 | 0 | | |
| 2022/05/29 | Libuň | JL | 17,60 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 4 | 12 | | |
| 2022/09/10 | Tanvald | JL | 17,62 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 7 | 9 | | |
| 2022/07/02 | Dubenec | VČHL | 17,68 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 5 | 11 | | |
| 2022/08/20 | Miřetice | EXČR | 17,73 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 14 | 2 | | |
| 2022/08/20 | Liberec - Karlinky | PKL | 17,75 | Útok,nástřik 2xB úzké | 7 | 9 | | |
| 2022/05/22 | Radimovice | JL | 17,91 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 5 | 11 | | |
| 2022/05/21 | Kosmonosy | JL | 18,28 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 8 | 8 | | |
| 2022/08/13 | Malá Skála | JL | 18,55 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 14 | 2 | | |
| 2022/09/17 | Košťálov | JL | 18,59 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 10 | 6 | | |
| 2022/09/17 | Dalešice | FNC | 18,68 | Útok, sklopné terče, 2xB široké | 9 | 7 | | |
| 2022/09/24 | Benešov u Semil | JL | 19,71 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 15 | 1 | | |
| 2022/08/21 | Zahorčice | EXČR | 20,47 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 27 | 0 | | |
| 2022/09/11 | Dneboh | JL | 21,02 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 13 | 3 | | |
| 2022/06/18 | Velké Hamry | PKL | 22,38 | Útok,nástřik 2xB úzké | 10 | 6 | | |
| 2022/06/25 | Sychrov | JL | 23,33 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 19 | 0 | | |
| 2022/09/03 | Jirkov | JL | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 18 | 0 | | |
| 2022/07/30 | Nová Ves u Chrastavy | PKL | NP | Útok,nástřik 2xB úzké | 10 | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
19. místo PKL 20149. místo PKL 20155. místo PKL 201612. místo FNC 20164. místo PKL 201712. místo FNC 20171. místo PKL 20183. místo PKL 201917. místo FNC 20199. místo FNC 20201. místo PKL 20212. místo FNC 202110. místo JL 20211. místo FNC 20223. místo PKL 20228. místo JL 202219. místo VČHL 20221. místo PKL 20232. místo JL 202316. místo FNC 20236. místo JL 202411. místo PKL 202416. místo VČHL 20243. místo JL 20253. místo VČHL 20256. místo PKL 20255. místo JL 20268. místo VČHL 202615. místo PKL 2026
Extraliga ČR
Tým: Březová , nejlepěí čas: 16,81 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 8 počet výsledků: 4x
Fire night cup
Tým: Březová , nejlepěí čas: 15,07 Útok, sklopné terče, 2xB široké, body: 79 počet výsledků: 6x
Fire Sport
Tým: Březová , nejlepěí čas: 15,41 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 1x
Jizerská liga
Tým: Březová , nejlepěí čas: 16,80 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 92 počet výsledků: 13x
Podkozákovská hasičská liga
Tým: Březová , nejlepěí čas: 14,09 Útok,nástřik 2xB úzké, body: 57 počet výsledků: 6x
Východočeská hasičská liga
Tým: Březová , nejlepěí čas: 17,68 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 11 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| SDH Březová | http://www.sdhbrezova.cz | PKL | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2022
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.



















